- HOME
- 公表価格一覧
公表価格一覧
商品名 | 荷姿 | 公表価格 | m3使用量 | m3単価 | |
---|---|---|---|---|---|
スラブリセットモルタル | 25 kg/袋 | 7,575 円/袋 | 303 円/kg | 1,975 kg/m3 | 598,425 円/m3 |
アーマ#100P | 20 kg/袋 | 6,000 円/袋 | 300 円/kg | 1,800 kg/m3 | 540,000 円/m3 |
アーマ#100PⅡ | 20 kg/袋 | 6,000 円/袋 | 300 円/kg | 1,800 kg/m3 | 540,000 円/m3 |
アーマ#120P | 20 kg/袋 | 6,000 円/袋 | 300 円/kg | 1,740 kg/m3 | 522,000 円/m3 |
アーマ#250 | 18 kg/缶 | 16,200 円/缶 | 900 円/kg | - | - |
アーマ#310P | 20 kg/袋 | 5,000 円/袋 | 250 円/kg | 1,900 kg/m3 | 475,000 円/m3 |
アーマ#520 | 20 kg/袋 | 5,000 円/袋 | 250 円/kg | 1,920 kg/m3 | 480,000 円/m3 |
アーマ#600 | 5 kg/箱 (2.5kg/袋×2袋) |
7,000 円/箱 | 1,400 円/kg | 195 箱/m3 | 1,365,000 円/m3 |
アーマ#600P | 4.5 kg/箱 (粉2.5kg/袋+混和液2.0kg/箱) |
6,000 円/箱 | - | 352 箱/m3 | 2,112,000 円/m3 |
アーマ#700P | 5 kg/袋 | 5,000 円/袋 | 1,000 円/kg | 1,560 kg/m3 | 1,560,000 円/m3 |
アーマ#710P | 20 kg/袋 | 9,000 円/袋 | 450 円/kg | 1,820 kg/m3 | 819,000 円/m3 |
アーマ#720P | 20 kg/袋 | 6,000 円/袋 | 300 円/kg | 1,920 kg/m3 | 576,000 円/m3 |
アーマ#720PS(1%) | 20 kg/袋 | 8,000 円/袋 | 400 円/kg | 1,920 kg/m3 | 768,000 円/m3 |
アーマ#720PS(5%) | 20 kg/袋 | 12,000 円/袋 | 600 円/kg | 1,900 kg/m3 | 1,140,000 円/m3 |
アーマ#730P | 20 kg/袋 | 6,000 円/袋 | 300 円/kg | 1,880 kg/m3 | 564,000 円/m3 |
アーマ#740P | 20 kg/袋 | 6,000 円/袋 | 300 円/kg | 1,800 kg/m3 | 540,000 円/m3 |
アーマ#800 | 20 kg/缶 | 90,000 円/缶 | 4,500 円/kg | - | - |
アーマ#1000 | 6.25 kg/箱 (粉5.0kg/袋+混和液1.25kg/箱) |
8,200 円/箱 | - | 2,081.25 kg/m3 | - |
ポートリセット | 25kg/袋 | 4,125 円/袋 | 165円/kg | 2,000kg/m3 | 330,000 円/m3 |
LU-3 | 25 kg/袋 | 4,000 円/袋 | 160 円/kg | 1,200 kg/m3 | 192,000 円/m3 |
MG-10MS | 25 kg/袋 | 4,500 円/袋 | 180 円/kg | 1,875 kg/m3 | 337,500 円/m3 |
MG-11M | 25 kg/袋 | 4,750 円/袋 | 190 円/kg | 1,850 kg/m3 | 351,500 円/m3 |
MG-15M | 25 kg/袋 | 3,750 円/袋 | 150 円/kg | 1,875 kg/m3 | 281,250 円/m3 |
MG-15Mスーパー | 25 kg/袋 | 4,500 円/袋 | 180 円/kg | 1,950 kg/m3 | 351,000 円/m3 |
MG-15Mハイパー | 25 kg/袋 | 4,500 円/袋 | 180 円/kg | 1,950 kg/m3 | 351,000 円/m3 |
MG-アクア | 20 kg/袋 | 3,600 円/袋 | 180 円/kg | 1,700 kg/m3 | 306,000 円/m3 |
MG-パッド | 25 kg/袋 | 4,000 円/袋 | 160 円/kg | 2,050 kg/m3 | 328,000 円/m3 |
RWG-N | 25 kg/袋 | 4,125 円/袋 | 165 円/kg | 1,740 kg/m3 | 281,100 円/m3 |
CP-30S | 20 kg/缶 (5kg/袋×4袋) |
5,800 円/缶 | 290 円/kg | - | - |
商品名 | 荷姿 | 公表価格 | m3使用量 | 1袋当たり 使用量 |
リッター単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ホソーエース (超速硬型)高強度 |
25 kg/袋 1tフレコン |
5,000 円/袋 | 200 円/kg | 1,290 kg/m3 | 19.3 ℓ/袋 | 258 円/ℓ |
ホソーエース (超速硬型) |
25 kg/袋 1tフレコン |
4,625 円/袋 | 185 円/kg | 1,258 kg/m3 | 19.9 ℓ/袋 | 233 円/ℓ |
ホソーエース (早強型) |
25 kg/袋 1tフレコン |
3,625 円/袋 | 145 円/kg | 1,200 kg/m3 | 20.8 ℓ/袋 | 174 円/ℓ |
ホソーエース (普通型) |
25 kg/袋 1tフレコン |
3,375 円/袋 | 135 円/kg | 1,200 kg/m3 | 20.8 ℓ/袋 | 162 円/ℓ |
ホソーエース (保水型40) |
20 kg/袋 | 5,000 円/袋 | 250 円/kg | 900 kg/m3 | 22 ℓ/袋 | 225 円/ℓ |
ホソーエース (保水型60) |
20 kg/袋 | 5,600 円/袋 | 280 円/kg | 760 kg/m3 | 26 ℓ/袋 | 213 円/ℓ |
ホソーエース (保水型80) |
20 kg/袋 | 6,200 円/袋 | 310 円/kg | 680 kg/m3 | 30 ℓ/袋 | 211 円/ℓ |