- HOME
- 公表価格一覧
公表価格一覧
商品名 | 荷姿 | 公表価格 | m3使用量 | m3単価 | |
---|---|---|---|---|---|
スラブリセットモルタル | 25 kg/袋 | 7,575 円/袋 | 303 円/kg | 1,975 kg/m3 | 598,425 円/m3 |
スラブリセットコンクリート | 1セット (粉25kg/袋+骨材4.5kg/袋) |
8,850 円/袋 | 300 円/kg | 1,500 kg/m3 | 531,300 円/m3 |
アーマ#100P | 20 kg/袋 | 6,300 円/袋 | 315 円/kg | 1,800 kg/m3 | 567,000 円/m3 |
アーマ#100PⅡ | 20 kg/袋 | 6,300 円/袋 | 315 円/kg | 1,800 kg/m3 | 567,000 円/m3 |
アーマ#120P | 20 kg/袋 | 6,300 円/袋 | 315 円/kg | 1,740 kg/m3 | 548,100 円/m3 |
アーマ#250 | 18 kg/缶 | 21,600 円/缶 | 1,200 円/kg | - | - |
アーマ#310P | 20 kg/袋 | 5,300 円/袋 | 265 円/kg | 1,900 kg/m3 | 503,500 円/m3 |
アーマ#520 | 20 kg/袋 | 5,200 円/袋 | 260 円/kg | 1,920 kg/m3 | 499,200 円/m3 |
アーマ#600 | 5 kg/箱 (2.5kg/袋×2袋) |
7,500 円/箱 | 1,500 円/kg | 195 箱/m3 | 1,462,500 円/m3 |
アーマ#600P | 1セット (粉2.5kg/袋+混和液2.0kg/箱) |
6,600 円/箱 | - | 352 箱/m3 | - |
アーマ#700P | 5 kg/袋 | 5,400 円/袋 | 1,080 円/kg | 1,560 kg/m3 | 1,684,800 円/m3 |
アーマ#710P | 20 kg/袋 | 9,600 円/袋 | 480 円/kg | 1,820 kg/m3 | 873,600 円/m3 |
アーマ#720P | 20 kg/袋 | 6,500 円/袋 | 325 円/kg | 1,920 kg/m3 | 624,000 円/m3 |
アーマ#720PS(1%) | 20 kg/袋 | 8,200 円/袋 | 410 円/kg | 1,920 kg/m3 | 787,200 円/m3 |
アーマ#720PS(5%) | 20 kg/袋 | 12,400 円/袋 | 620 円/kg | 1,900 kg/m3 | 1,178,000 円/m3 |
アーマ#730P | 20 kg/袋 | 6,500 円/袋 | 325 円/kg | 1,880 kg/m3 | 611,000 円/m3 |
アーマ#740P | 20 kg/袋 | 6,500 円/袋 | 325 円/kg | 1,800 kg/m3 | 585,000 円/m3 |
アーマ#800 | 20 kg/缶 | 180,000 円/缶 | 9,000 円/kg | - | - |
アーマ#1000 | 1セット (粉5.0kg/袋+混和液1.25kg/箱) |
9,200 円/箱 | - | 2,081.25 kg/m3 | - |
ポートリセット | 25kg /袋 | 4,375 円/袋 | 175 円/kg | 2,000 kg/m3 | 350,000 円/m3 |
LU-3 | 25 kg/袋 | 4,125 円/袋 | 165 円/kg | 1,200 kg/m3 | 198,000 円/m3 |
MG-10MS | 25 kg/袋 | 4,625 円/袋 | 185 円/kg | 1,875 kg/m3 | 346,875 円/m3 |
MG-11M | 25 kg/袋 | 4,875 円/袋 | 195 円/kg | 1,850 kg/m3 | 360,750 円/m3 |
MG-15M | 25 kg/袋 | 3,750 円/袋 | 150 円/kg | 1,875 kg/m3 | 281,250 円/m3 |
MG-15Mスーパー | 25 kg/袋 | 4,500 円/袋 | 180 円/kg | 1,950 kg/m3 | 351,000 円/m3 |
MG-15Mハイパー | 25 kg/袋 | 4,500 円/袋 | 180 円/kg | 1,950 kg/m3 | 351,000 円/m3 |
MG-アクア | 20 kg/袋 | 3,800 円/袋 | 190 円/kg | 1,700 kg/m3 | 323,000 円/m3 |
MG-パッド | 25 kg/袋 | 4,000 円/袋 | 160 円/kg | 2,050 kg/m3 | 328,000 円/m3 |
RWG-N | 25 kg/袋 | 4,625 円/袋 | 185 円/kg | 1,740 kg/m3 | 321,900 円/m3 |
CP-30S | 20 kg/缶 | 6,800 円/缶 | 340 円/kg | - | - |
商品名 | 荷姿 | 公表価格 | m3使用量 | 1袋当たり 使用量 |
リッター単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ホソーエース (超速硬型)高強度 |
25 kg/袋 1tフレコン |
5,375 円/袋 | 215 円/kg | 1,290 kg/m3 | 19.3 ℓ/袋 | 258 円/ℓ |
ホソーエース (超速硬型) |
25 kg/袋 1tフレコン |
5,000 円/袋 | 200 円/kg | 1,258 kg/m3 | 19.9 ℓ/袋 | 252 円/ℓ |
ホソーエース (早強型) |
25 kg/袋 1tフレコン |
3,875 円/袋 | 155 円/kg | 1,200 kg/m3 | 20.8 ℓ/袋 | 186 円/ℓ |
ホソーエース (普通型) |
25 kg/袋 1tフレコン |
3,625 円/袋 | 145 円/kg | 1,200 kg/m3 | 20.8 ℓ/袋 | 174 円/ℓ |
ホソーエース (保水型40) |
20 kg/袋 | 6,000 円/袋 | 300 円/kg | 900 kg/m3 | 22 ℓ/袋 | 270 円/ℓ |
ホソーエース (保水型60) |
20 kg/袋 | 6,700 円/袋 | 335 円/kg | 760 kg/m3 | 26 ℓ/袋 | 255 円/ℓ |
ホソーエース (保水型80) |
20 kg/袋 | 7,400 円/袋 | 370 円/kg | 680 kg/m3 | 30 ℓ/袋 | 252 円/ℓ |
※北海道、九州:+20円/kg
※沖縄:+25円/kg