宮城県
生コン工場
| 生コン会社名/工場名 | 所在地 | 電話番号 | ミキサ容量 | JIS | リンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)カイハツ生コン 気仙沼工場 | 気仙沼市字切通168-1 | 0226-23-3409 | 2,750L | 〇 | MAP |
| 2 | (有)アール・コマ | 栗原市栗駒岩ヶ崎岩倉9-1 | 0228-45-5771 | 1,000L | 〇 | MAP |
| 3 | (株)築館生コン | 栗原市築館字留場久伝145 | 0228-22-4031 | 2,000L | 〇 | MAP |
| 4 | 大協企業(株)北宮城生コン工場 | 栗原市築館字照越永平53 | 0228-22-1431 | 2,000L | 〇 | MAP |
| 5 | (株)佐沼生コン | 登米市南方町内ノ目45 | 0220-58-2205 | 1,350L | 〇 | MAP |
| 6 | (株)大崎共同生コン 北工場 | 大崎市岩出山下川原町232 | 0229-72-0439 | 1,500L | 〇 | MAP |
| 7 | (株)大崎共同生コン 西工場 | 加美郡加美町字宮田1-1 | 0229-67-3301 | 1,500L | 〇 | MAP |
| 8 | (株)大崎共同生コン 南工場 | 黒川郡大衡村字柧木126-11 | 022-345-5161 | 2,250L | 〇 | MAP |
| 9 | 石巻カイハツ生コンクリート(株)大和工場 | 黒川郡大和町鶴巣大平字新田60-1 | 022-343-2031 | 2,300L | 〇 | MAP |
| 10 | いずみ興産(株)泉大和工場 | 黒川郡大和町宮床字五寺坊87-2 | 022-346-2790 | 2,300L | 〇 | MAP |
| 11 | 石菱コンクリート(株) | 石巻市前谷地字高張1 | 0225-72-2221 | 2,250L | 〇 | MAP |
| 12 | 富士生コンクリート(株) | 石巻市鹿又字道的前335 | 0225-75-2021 | 2,000L | 〇 | MAP |
| 13 | 石巻カイハツ生コンクリート(株)石巻工場 | 東松島市赤井字川前2番124番地 | 0225-82-2381 | 2,300L | 〇 | MAP |
| 14 | いずみ興産(株) | 仙台市青葉区芋沢字大竹新田下19-1 | 022-394-3341 | 2,000L | 〇 | MAP |
| 15 | 多賀城カイハツ生コン(株) | 仙台市宮城野区中野字上小袋田1-1 | 022-258-1291 | 2,250L | 〇 | MAP |
| 16 | 東北建材産業(株)カイハツ生コン工場 | 仙台市宮城野区扇町4-7-45 | 022-284-1531 | 2,250L | 〇 | MAP |
| 17 | 仙南生コンクリート(株)釜房工場 | 柴田郡川崎町大字支倉字中原裏山36-1 | 0224-86-2111 | 2,300L | 〇 | MAP |
| 18 | (株)タイハク 本社工場 | 名取市高館熊野堂字今成西37 | 022-397-8688 | 1,500L | 〇 | MAP |
| 19 | 宮城カイハツ(株)阿武隈工場 | 亘理郡亘理町逢隈中泉字水塚7-2 | 0223-34-3581 | 2,500L | 〇 | MAP |
| 20 | 仙南生コンクリート(株)蔵王工場 | 刈田郡蔵王町宮字二ッ坂10 | 0224-32-2331 | 56切×2 | 〇 | MAP |
| 21 | 白石生コンクリート(株) | 白石市白鳥二丁目14 | 0224-25-2828 | 1,500L | 〇 | MAP |
| 22 | (株)タイハク 利府工場 | 宮城郡利府町飯野坂土井字長者前75-1 | 022-393-4806 | 2,300L | 〇 | MAP |
| 23 | (株)タイハク 名取工場 | 名取市飯野板三丁目3-33 | 022-384-0234 | 2,750L | 〇 | MAP |
| 24 | (株)ヤマト共同生コン 豊里工場 | 登米市豊里町笑沢153 | 0225-24-6021 | 1,500L | 〇 | MAP |
SS/セメント工場
| SS/セメント工場 | 所在地 | 電話番号 | FAX | リンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台SS | 仙台市宮城野区港4-3-2 | 022-258-1577 | 022-259-4134 | MAP |
